- 価格
- 売地
|
|
| 所在地 | 大阪府高槻市東天川 東天川1丁目 |
|---|---|
| 交通 | 阪急京都本線高槻市駅 バス(東天川 乗15分 停歩1分) |
| 駐車場 | 取引態様 | ||
|---|---|---|---|
| 引渡/入居時期 | 現況 | ||
| 地目 | 宅地 | 用途地域 | |
| 都市計画 | 市街化調整区域 | 地勢 | |
| 土地面積 | 206.51m² | 土地面積計測方式 | |
| 建ぺい率 | 50% | 容積率 | 100% |
| 土地権利 | 所有権 | 接道状況 | 一方 |
| 接道方向1 | 東 | 接道間口1 | 11.5m |
| 接道種別1 | 公道 | 接道幅員1 | 4.8m |
| 周辺環境 | |||
| 設備・条件 | |||
| 物件番号 | 000004 | ||
Loading...
※物件掲載内容と現況に相違がある場合は現況を優先と致します。


